Bagneux Tournoi-Stage MITTELWIHR 2013 TOUSSAINT Grille américaine après la ronde 11 | ||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | ||
1 | CERF Benjamin | 1220 | Pup | FRA | IDF | +17B | +3N | -5B | +4N | +6B | +7N | =2B | +9N | +10B | +8N | +11N | 9,5 | 66 | 1447 | 54,5 | ||
2 | PINSON Alexis | 1330 | Pup | FRA | IDF | +10B | +9N | +6B | -7N | +5B | =3N | =1N | +8B | +4B | +15N | +12B | 9 | 69 | 1393 | 52,5 | ||
3 | ESSIG Quentin | 1260 | Ben | FRA | ALS | EXE | -1B | +12N | +9N | +7B | =2B | +5N | -4N | +6B | +11B | +10N | 8,5 | 70,5 | 1336 | 48 | ||
4 | ARNOLD Marius | 1220 | Pup | FRA | ALS | +12N | +8B | -7N | -1B | +14N | +11B | +6N | +3B | -2N | +5B | +9N | 8 | 70 | 1305 | 46 | ||
5 | EHATT Clement | 1240 | Pup | FRA | ALS | +11B | -6N | +1N | +8B | -2N | +13B | -3B | +10N | +7B | -4N | +16N | 7 | 68,5 | 1213 | 42 | ||
6 | CERF Nelly | 1090 | Pou | FRA | IDF | +14N | +5B | -2N | +12B | -1N | +8B | -4B | +7N | -3N | +16B | +15B | 7 | 67 | 1188 | 42 | ||
7 | METRAL Greg | 1050 | Pup | FRA | ALS | +13B | +10N | +4B | +2B | -3N | -1B | -8N | -6B | -5N | +14N | EXE | 6 | 72 | 1118 | 40 | ||
8 | SCHREYECK Florian | 1160 | Pup | FRA | ALS | +16B | -4N | +11B | -5N | +9B | -6N | +7B | -2N | +14B | -1B | +17N | 6 | 63 | 1108 | 36 | ||
9 | ESSIG Marie | 1180 | Ben | FRA | IDF | +15N | -2B | +13N | -3B | -8N | +14B | +16N | -1B | EXE | +17N | -4B | 6 | 60,5 | 1020 | 35 | ||
10 | GALL Raphael | 1050 | Pou | FRA | ALS | -2N | -7B | +15N | -14B | +17N | +12B | +13N | -5B | -1N | EXE | -3B | 5 | 61 | 1000 | 28 | ||
11 | TEMPE Guillaume | 1050 | Pup | FRA | ALS | -5N | +15B | -8N | -13B | EXE | -4N | +17N | +16B | +12B | -3N | -1B | 5 | 59,5 | 1000 | 28 | ||
12 | DOPFF Arnaud-Hugo | 990 | Pup | FRA | ALS | -4B | +16N | -3B | -6N | +15B | -10N | EXE | +17B | -11N | +13B | -2N | 5 | 57,5 | 1000 | 27 | ||
13 | WAHARTE Louka | 799 | Pou | FRA | IDF | -7N | EXE | -9B | +11N | +16B | -5N | -10B | -15N | =17B | -12N | +14B | 4,5 | 47,5 | 1000 | 26,5 | ||
14 | HUSSMANN Noe | 799 | Pou | FRA | ALS | -6B | +17N | -16B | +10N | -4B | -9N | +15B | EXE | -8N | -7B | -13N | 4 | 53 | 1000 | 26 | ||
15 | CHAKROUN Helios | 799 | Pou | FRA | IDF | -9B | -11N | -10B | EXE | -12N | +17B | -14N | +13B | +16N | -2B | -6N | 4 | 51,5 | 1000 | 20 | ||
16 | CHAKROUN Marsile | 799 | Ppo | FRA | IDF | -8N | -12B | +14N | +17B | -13N | EXE | -9B | -11N | -15B | -6N | -5B | 3 | 52 | 1000 | 22 | ||
17 | DOPFF Baptiste | 800 | Ppo | FRA | ALS | -1N | -14B | EXE | -16N | -10B | -15N | -11B | -12N | =13N | -9B | -8B | 1,5 | 53,5 | 1000 | 9,5 |
En jaune les COUPES !!!!!