Bagneux Tournoi-Stage MITTELWIHR BLITZ Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | ||
1 | ESSIG Quentin | 1260 | Ben | FRA | ALS | +6N | +11B | +2N | +4B | -3N | +7B | +5N | 6 | 28 | 1422 | 25 | ||
2 | LABELLE Ambroise | 1380 | Pup | FRA | IDF | +3B | +4N | -1B | +7N | -5B | +8N | +6B | 5 | 31 | 1280 | 20 | ||
3 | ESSIG Marie | 1100 | Ben | FRA | IDF | -2N | +10B | +9N | +6B | +1B | +5N | -4N | 5 | 30 | 1267 | 20 | ||
4 | METRAL Greg | 1170 | Pup | FRA | ALS | +7B | -2B | +10N | -1N | -8B | +14N | +3B | 4 | 27,5 | 1147 | 15 | ||
5 | WAHARTE Louka | 860 | Pou | FRA | IDF | +12N | -6B | +11N | +10B | +2N | -3B | -1B | 4 | 27,5 | 1143 | 19 | ||
6 | BIRGKAN Keziah | 1090 | Ppo | FRA | ALS | -1B | +5N | +13B | -3N | +12B | +11N | -2N | 4 | 26 | 1129 | 16 | ||
7 | DOPFF Arnaud-Hugo | 1030 | Pup | FRA | ALS | -4N | +9B | +12N | -2B | +11N | -1N | +14B | 4 | 22,5 | 1091 | 15 | ||
8 | GUESSEL Leo | 990 | Pou | FRA | ALS | -11N | -12B | +14N | +9B | +4N | -2B | +13N | 4 | 18,5 | 1037 | 13 | ||
9 | CHAKROUN Helios | 850 | Pou | FRA | IDF | +14B | -7N | -3B | -8N | +13B | =10B | +12N | 3,5 | 20,5 | 1000 | 12 | ||
10 | HENNEBELLE Ambroise | 980 | Ppo | FRA | IDF | +13B | -3N | -4B | -5N | +14B | =9N | +11B | 3,5 | 20,5 | 1000 | 12 | ||
11 | DORN Felix | 1020 | Pou | FRA | IDF | +8B | -1N | -5B | +13N | -7B | -6B | -10N | 2 | 27,5 | 1000 | 11 | ||
12 | CHAKROUN Marsile | 800 | Ppo | FRA | IDF | -5B | +8N | -7B | +14N | -6N | -13B | -9B | 2 | 21,5 | 1000 | 10 | ||
13 | LABELLE Donatien | 820 | Ppo | FRA | IDF | -10N | +14B | -6N | -11B | -9N | +12N | -8B | 2 | 19 | 1000 | 8 | ||
14 | DOPFF Baptiste | 800 | Ppo | FRA | ALS | -9N | -13N | -8B | -12B | -10N | -4B | -7N | 0 | 23 | 1000 | 0 |
En jaune la coupe et les médailles !