Bagneux Tournoi-Stage MITTELWIHR 2014 AVRIL Grille américaine après la ronde 11 | ||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | ||
1 | ESSIG Quentin | 1260 | Ben | FRA | ALS | +7N | +11B | +2N | +3B | +8N | =4B | +9N | +5B | +10N | +12B | +13B | 10,5 | 60,5 | 1519 | 63 | ||
2 | LABELLE Ambroise | 1380 | Pup | FRA | IDF | +9B | +8N | -1B | +5N | +3B | +10N | +4N | +7B | +6N | +14B | =12N | 9,5 | 62,5 | 1385 | 56,5 | ||
3 | METRAL Greg | 1170 | Pup | FRA | ALS | +10B | +5N | +4B | -1N | -2N | +13B | +7N | +8B | +11N | +9N | +14B | 9 | 59,5 | 1298 | 51 | ||
4 | ESSIG Marie | 1100 | Ben | FRA | IDF | -6N | +12B | -3N | +13B | +11N | =1N | -2B | +14B | +5N | +8B | +7N | 7,5 | 59,5 | 1151 | 38 | ||
5 | DOPFF Arnaud-Hugo | 1030 | Pup | FRA | ALS | +13N | -3B | +6N | -2B | +12N | =7B | +14N | -1N | -4B | +10B | +9N | 6,5 | 61,5 | 1076 | 38 | ||
6 | CHAKROUN Helios | 850 | Pou | FRA | IDF | +4B | -9N | -5B | +11B | -7N | +14B | -8N | +12N | -2B | +13N | +10B | 6 | 51,5 | 1015 | 32 | ||
7 | HENNEBELLE Ambroise | 980 | Ppo | FRA | IDF | -1B | +14N | -8B | +9N | +6B | =5N | -3B | -2N | +12B | +11N | -4B | 5,5 | 65,5 | 1042 | 33 | ||
8 | BIRGKAN Keziah | 1090 | Ppo | FRA | ALS | +12B | -2B | +7N | +10N | -1B | -9N | +6B | -3N | +13B | -4N | -11B | 5 | 65,5 | 1000 | 36 | ||
9 | GUESSEL Leo | 990 | Pou | FRA | ALS | -2N | +6B | +11N | -7B | +13N | +8B | -1B | -10N | +14N | -3B | -5B | 5 | 62 | 1000 | 35 | ||
10 | WAHARTE Louka | 860 | Pou | FRA | IDF | -3N | +13B | +12N | -8B | +14N | -2B | +11N | +9B | -1B | -5N | -6N | 5 | 59 | 1000 | 35 | ||
11 | DORN Felix | 1020 | Pou | FRA | IDF | +14B | -1N | -9B | -6N | -4B | +12N | -10B | +13N | -3B | -7B | +8N | 4 | 57 | 1000 | 22 | ||
12 | LABELLE Donatien | 820 | Ppo | FRA | IDF | -8N | -4N | -10B | +14N | -5B | -11B | +13N | -6B | -7N | -1N | =2B | 2,5 | 60,5 | 1000 | 13,5 | ||
13 | CHAKROUN Marsile | 800 | Ppo | FRA | IDF | -5B | -10N | +14B | -4N | -9B | -3N | -12B | -11B | -8N | -6B | -1N | 1 | 61 | 1000 | 9 | ||
14 | DOPFF Baptiste | 800 | Ppo | FRA | ALS | -11N | -7B | -13N | -12B | -10B | -6N | -5B | -4N | -9B | -2N | -3N | 0 | 61,5 | 1000 | 0 |
En jaune les coupes !!!!!