Bagneux Tournoi-Stage MITTELWIHR 2014 BLITZ Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | ||
1 | KOCH Benjamin | 1770 | Pup | FRA | ALS | +4B | +2N | +5B | -3N | +6B | +7N | +9B | 6 | 30 | 1730 | 24 | ||
2 | TARDY Nicolas | 1470 | Ben | FRA | ALS | +12N | -1B | +7N | +6B | +4N | +3B | +5N | 6 | 29 | 1578 | 22 | ||
3 | PINSON Alexis | 1430 | Pup | FRA | IDF | +9B | -4N | +11B | +1B | +5N | -2N | +8B | 5 | 30 | 1420 | 20 | ||
4 | ESSIG Quentin | 1260 | Ben | FRA | ALS | -1N | +3B | +10N | +7B | -2B | +8N | +11B | 5 | 29 | 1369 | 18 | ||
5 | GALL Raphael | 1030 | Pou | FRA | ALS | +6N | +12B | -1N | +8B | -3B | +10N | -2B | 4 | 29 | 1217 | 19 | ||
6 | EMANUEL Justin | 1060 | Pup | FRA | ALS | -5B | +8N | +13B | -2N | -1N | +14B | +7B | 4 | 24 | 1144 | 14 | ||
7 | HENRY Soren | 1020 | Ppo | FRA | ALS | +13B | +9N | -2B | -4N | +10B | -1B | -6N | 3 | 29 | 1110 | 16 | ||
8 | HUSSMANN Noe | 970 | Pou | FRA | ALS | +14B | -6B | +12N | -5N | +11B | -4B | -3N | 3 | 23 | 1015 | 15 | ||
9 | BIRGKAN Keziah | 1090 | Ppo | FRA | ALS | -3N | -7B | +14N | -10B | +12N | +13B | -1N | 3 | 21 | 1045 | 10 | ||
10 | ROZOY Ulysse | 840 | Pou | FRA | IDF | +11B | -13N | -4B | +9N | -7N | -5B | +14N | 3 | 20 | 1000 | 12 | ||
11 | KOCH Emilie | 980 | Ppo | FRA | ALS | -10N | +14B | -3N | +13B | -8N | +12B | -4N | 3 | 20 | 1000 | 12 | ||
12 | ROZOY Ernest | 1150 | Pup | FRA | IDF | -2B | -5N | -8B | +14N | -9B | -11N | +13N | 2 | 21 | 1000 | 5 | ||
13 | CHAKROUN Helios | 850 | Pou | FRA | IDF | -7N | +10B | -6N | -11N | +14B | -9N | -12B | 2 | 18 | 1000 | 9 | ||
14 | CHAKROUN Marsile | 800 | Ppo | FRA | IDF | -8N | -11N | -9B | -12B | -13N | -6N | -10B | 0 | 20 | 1000 | 0 |
En jaune la COUPE et les MEDAILLES!