Bagneux Ecole d'Echecs Mittelwihr Août 2009 Grille américaine après la ronde 11 | ||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | ||
1 | FLICK Antoine | 1560 | Pou | FRA | ALS | +11B | =2N | +3B | +12B | +4N | =8N | +6B | +5N | +14B | +7B | +9N | 10 | 71,5 | 1654 | 58 | ||
2 | DIETRICH Thomas | 1250 | Pou | FRA | ALS | +21N | =1B | -5N | +3N | +15B | +7N | +8B | +4N | =6B | +12B | +11N | 9 | 67,5 | 1523 | 50,5 | ||
3 | MIRETE Leo | 1450 | Pou | FRA | ALS | +13N | =5B | -1N | -2B | +19N | +9N | +7B | +8N | +4B | +6N | +14B | 8,5 | 70 | 1463 | 44 | ||
4 | SCHOETTEL Leo | 999 | Ben | FRA | ALS | +8N | +6B | =7B | +14N | -1B | +5N | +10N | -2B | -3N | -9B | +15N | 6,5 | 75 | 1344 | 45,5 | ||
5 | FRANTZ Arthur | 1240 | Pou | FRA | ALS | +18B | =3N | +2B | +7N | -8B | -4B | +15N | -1B | +16N | +10N | -6B | 6,5 | 72,5 | 1313 | 43 | ||
6 | BRISSON Michele | 1410 | Pup | FRA | CVL | -9B | -4N | +17B | +21N | +11B | +12N | -1N | +10B | =2N | -3B | +5N | 6,5 | 67,5 | 1281 | 36,5 | ||
7 | MIRETE Rita | 1270 | Pup | FRA | ALS | +17N | +20B | =4N | -5B | +12N | -2B | -3N | +18B | +13B | -1N | +8B | 6,5 | 67 | 1260 | 40,5 | ||
8 | SUDRE Bertrand | 1310 | Pup | FRA | IDF | -4B | +17N | +20N | +10B | +5N | =1B | -2N | -3B | +11N | =15B | -7N | 6 | 69,5 | 1245 | 41 | ||
9 | RISSER Anthony | 1060 | Ben | FRA | ALS | +6N | -12B | -10N | +20B | +13N | -3B | =14B | EXE | =15N | +4N | -1B | 6 | 66 | 1214 | 35 | ||
10 | TARDY Nicolas | 799 | Pou | FRA | ALS | -15B | +11N | +9B | -8N | +14B | +13N | -4B | -6N | EXE | -5B | +18N | 6 | 62 | 1167 | 35 | ||
11 | ALEXANDRESCU NGUYEN Thomas | 1100 | Pup | FRA | IDF | -1N | -10B | +16N | +19B | -6N | +20B | +17B | +12N | -8B | EXE | -2B | 6 | 61,5 | 1126 | 33 | ||
12 | BARBE ASENSIO Cyrielle | 1260 | Ppo | FRA | LAN | +19B | +9N | +14B | -1N | -7B | -6B | +18N | -11B | +21N | -2N | EXE | 6 | 60,5 | 1160 | 38 | ||
13 | GRUNENWALD Tom | 1090 | Pou | FRA | ALS | -3B | +19N | +21B | =15N | -9B | -10B | EXE | +17N | -7N | +20B | =16N | 6 | 51 | 1036 | 33,5 | ||
14 | CASTRO Hugo | 1360 | Pou | FRA | ALS | +16N | +15B | -12N | -4B | -10N | +19B | =9N | +20B | -1N | +18B | -3N | 5,5 | 59,5 | 1138 | 35,5 | ||
15 | TAVERNIER Aymeric | 1220 | Ben | FRA | CHA | +10N | -14N | +18B | =13B | -2N | +16B | -5B | +21N | =9B | =8N | -4B | 5,5 | 59 | 1116 | 36,5 | ||
16 | ZWICKERT Jean | 1050 | Pou | FRA | ALS | -14B | -18N | -11B | EXE | +20N | -15N | +21B | +19N | -5B | +17N | =13B | 5,5 | 46,5 | 1000 | 25,5 | ||
17 | DIETRICH Lucie | 820 | Ppo | FRA | ALS | -7B | -8B | -6N | +18N | +21B | EXE | -11N | -13B | +20N | -16B | +19N | 5 | 48,5 | 1000 | 24 | ||
18 | SIX Quentin | 799 | Ppo | FRA | IDF | -5N | +16B | -15N | -17B | EXE | +21N | -12B | -7N | +19B | -14N | -10B | 4 | 53 | 1000 | 25 | ||
19 | FRANTZ Zoe | 800 | Ppo | FRA | ALS | -12N | -13B | EXE | -11N | -3B | -14N | +20N | -16B | -18N | +21B | -17B | 3 | 51 | 1000 | 15 | ||
20 | GRUNENWALD Leo | 799 | Ppo | FRA | ALS | EXE | -7N | -8B | -9N | -16B | -11N | -19B | -14N | -17B | -13N | +21B | 2 | 52,5 | 1000 | 11 | ||
21 | ZWICKERT Mathilde | 799 | Ppo | FRA | ALS | -2B | EXE | -13N | -6B | -17N | -18B | -16N | -15B | -12B | -19N | -20N | 1 | 54,5 | 1000 | 9 |
Je manquais un peu de coupes,
c'est pourquoi Léo Mirete troisième et quatrième poussin, ainsi que Léo
Grunenwald poussinet n'ont pu recevoir qu'une médaille.
Mais c'est promis, la prochaine fois que je viens en Alsace (ce ne sera pas
long) j'apporterai trois coupes pour eux!